Mini escavadeiras de venda quente suportam a personalização da fábrica
O serviço de garantia de 1 ano da máquina foi aberto!
Clique na consulta abaixo para obter o melhor preço!
Composto por unidade de energia, unidade de transmissão, unidade de viagem e unidade de trabalho, é adequado para pequenos projetos, jardins, obras municipais de terras agrícolas, etc., e também pode ser usado em playgrounds ou parques.É bonito., pequeno raio de trabalho para trabalhar em áreas apertadas, realmente uma máquina ideal para escavação de trincheiras e preparação do solo para serviços públicos e drenagem.
![]()
![]()
| Medição total | |||||||||
| Comprimento total*largura*altura ((durante o transporte) | 2800*1100*1550 mm | ||||||||
| Largura da lâmina do dozer (extensão/retracção) | 1110 mm | ||||||||
| Altura da lâmina do dozer | 210 mm | ||||||||
| Distância do centro da pista | De largura não superior a 10 mm | ||||||||
| Largura padrão do sapato da pista | 180 mm | ||||||||
| Limpeza do solo da plataforma | 115 mm | ||||||||
| Largura padrão do balde (com/sem dente) | 420/ 400 mm | ||||||||
| Comprimento da via | 1150 mm | ||||||||
| Espaçamento entre rodas | 920 mm | ||||||||
| Área de trabalho | |||||||||
| Altura máxima de escavação | 2750 mm | ||||||||
| Altura máxima de descarga | 1950 mm | ||||||||
| Profundidade máxima de escavação | 1500 mm | ||||||||
| Profundidade máxima de escavação vertical do braço | 1300 mm | ||||||||
| Distância máxima de escavação | 3200 mm | ||||||||
| Distância máxima de escavação no solo | 3250 mm | ||||||||
| Radius mínimo de rotação da secção dianteira | 1500 mm | ||||||||
| Radius mínimo de rotação na extremidade traseira | 560 mm | ||||||||
| Altura máxima de escavadeira | 130 mm | ||||||||
| Profundidade máxima de escavadeira | 230 mm | ||||||||
| Parâmetro de desempenho | |||||||||
| Peso de operação | 1280 kg | ||||||||
| Capacidade do balde | 00,03 m3 | ||||||||
| Modelo de motor | LD380 | ||||||||
| Deslocamento | 1.35 litros | ||||||||
| potência nominal | 19 kW | ||||||||
| Velocidade de marcha | 2 km/h | ||||||||
| Velocidade de balanço | 9 r/min | ||||||||
| Classificação | 35° | ||||||||
| Pressão do solo | 11 kPa | ||||||||
| Força de escavação de baldes | 11 KN | ||||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 15 litros | ||||||||
| Ângulo de balanço | 70/51 ° | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()