Mini escavadeiras de venda quente suportam personalização de fábrica
O serviço de garantia gratuita de um ano para este modelo começou!
Clique na consulta abaixo para obter o melhor preço!
Com cabine fechada, possui uma superfície de trabalho mais espaçosa, o que garante a segurança dos operadores na máquina e evita que pedras e detritos repentinos causem ferimentos pessoais. Também permite que a equipe tenha um ambiente quente e confortável no ambiente de trabalho hostil. É adequado para engenharia de terraplenagem em pequena escala, engenharia municipal, reparo de estradas, construção de porões e interiores, esmagamento de concreto, enterramento de cabos, instalação de tubos de água, cultivo de jardins e dragagem de canais de rios.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Medição total | ||||||||||
| Comprimento total*largura*altura (durante o transporte) | 3850*1300*2380 mm | |||||||||
| Largura da lâmina do trator (estendida/retraída) | 1300/1500 mm | |||||||||
| Altura da lâmina do trator | 292 mm | |||||||||
| Distância central da esteira | 1050/1250 mm | |||||||||
| Distância do centro de rotação à extremidade da esteira | 930 mm | |||||||||
| Largura padrão da sapata da esteira | 250 mm | |||||||||
| Distância mínima do solo | 170 mm | |||||||||
| Largura padrão da caçamba (com/sem dentes laterais) | 460 / 410 mm | |||||||||
| Comprimento da esteira | 1860 mm | |||||||||
| Distância entre eixos | 1475 mm | |||||||||
| Escopo de trabalho | ||||||||||
| Altura máxima de escavação | 3880 mm | |||||||||
| Altura máxima de descarga | 2550 mm | |||||||||
| Profundidade máxima de escavação | 2320 mm | |||||||||
| Profundidade máxima de escavação da lança vertical | 1900 mm | |||||||||
| Distância máxima de escavação | 4140 mm | |||||||||
| Distância máxima de escavação no solo | 4015 mm | |||||||||
| Raio mínimo de giro da seção frontal | 1850 mm | |||||||||
| O raio mínimo de giro na extremidade traseira | 710 mm | |||||||||
| Altura máxima de nivelamento | 340 mm | |||||||||
| Profundidade máxima de nivelamento | 270 mm | |||||||||
| A caçamba se move horizontalmente para a esquerda | 620 mm | |||||||||
| A caçamba se move horizontalmente para a direita | 590 mm | |||||||||
| Parâmetro de desempenho | ||||||||||
| Peso total | 2480 kg / 2630 kg | |||||||||
| Capacidade da caçamba | 0,066 m3 | |||||||||
| modelo do motor | 3TNV76-F | |||||||||
| Cilindrada | 1,116 L | |||||||||
| potência nominal | 15KW/rpm | |||||||||
| Velocidade de deslocamento (alta/baixa) | 2,4/4,2 KM/h | |||||||||
| Velocidade de giro | 9,5 r/min | |||||||||
| Ângulo de giro | 75/55 ° | |||||||||
| Capacidade de subida | 58(30)° | |||||||||
| Pressão no solo | 28,4(0,29) | |||||||||
| Força de escavação da caçamba | 18,4 KN | |||||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 28 L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()